MapaCampusUPLB ← Campus map
University of the Philippines Los Baños · Room

PSLH A

Physical Sciences Building ↗
Show on map ↗

Physical Sciences Lecture Hall A

Floor
Ground Floor
Room type
Large Lecture Hall
Room code meaning
Physical Sciences Lecture Hall

Getting there

Enter the Physical Sciences Building from the main entrance facing Oblation. The lecture halls are on the ground floor and are well-marked.

College of Arts and Sciences · Institute of Chemistry

Room details updated: 2026-01-24

Class schedule

Schedule term not provided · Data snapshot: 2026-11-07

Schedules may change. Check with your department.

Times in Asia/Manila.

7:00 AM–8:30 AM

CHEM 43

Organic Chemistry I

Section AS · LEC

9:00 AM–10:00 AM

CHEM 19

Chemical Structure and Properties

Section B · LEC

10:00 AM–11:30 AM

CHEM 32

Quantitative Inorganic Analysis

Section CU · LEC

11:30 AM–1:00 PM

CHEM 137

Modern Analytical Chemistry

Section D · LEC

1:00 PM–2:30 PM

CHEM 181

Pollution Chemistry

Section E · LEC

3:00 PM–4:00 PM

CHEM 19

Chemical Structure and Properties

Section F · LEC

4:00 PM–6:00 PM

CHEM 131

Technical Analysis I (Foods and Feeds)

Section GH · LEC
Week at a glance

Mon

7:00 AM–8:30 AMCHEM 43AS · LEC
9:00 AM–10:00 AMCHEM 19B · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 32CU · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 137D · LEC
1:00 PM–2:30 PMCHEM 181E · LEC
3:00 PM–4:00 PMCHEM 19F · LEC
4:00 PM–6:00 PMCHEM 131GH · LEC

Tue

7:00 AM–9:00 AMCHEM 40ST1 · LEC
7:00 AM–9:00 AMCHEM 40ST2 · LEC
9:00 AM–10:00 AMCHEM 19T · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 161bU · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 18U · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 161aV · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 18V · LEC
1:00 PM–2:30 PMCHEM 112W · LEC
1:00 PM–3:00 PMCHEM 40WX · LEC
2:30 PM–4:00 PMCHEM 112Y · LEC
3:00 PM–4:00 PMCHEM 19X · LEC
4:00 PM–5:30 PMCHEM 44Y · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 18Z · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 32Z · LEC

Wed

7:00 AM–8:30 AMCHEM 32A1 · LEC
7:00 AM–8:30 AMCHEM 32A2 · LEC
9:00 AM–10:00 AMCHEM 19B · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 160C · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 18C · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 160D · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 18D · LEC
1:00 PM–2:30 PMCHEM 180E · LEC
1:00 PM–3:00 PMCHEM 40EF · LEC
3:00 PM–4:00 PMCHEM 19F · LEC
4:00 PM–5:30 PMCHEM 115G · LEC
4:00 PM–5:30 PMCHEM 120G · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 160H · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 44H · LEC

Thu

7:00 AM–9:00 AMCHEM 40ST1 · LEC
7:00 AM–9:00 AMCHEM 40ST2 · LEC
9:00 AM–10:00 AMCHEM 19T · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 161bU · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 18U · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 161aV · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 18V · LEC
1:00 PM–2:30 PMCHEM 112W · LEC
1:00 PM–3:00 PMCHEM 40WX · LEC
2:30 PM–4:00 PMCHEM 112Y · LEC
3:00 PM–4:00 PMCHEM 19X · LEC
4:00 PM–5:30 PMCHEM 44Y · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 18Z · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 32Z · LEC

Fri

7:00 AM–8:30 AMCHEM 32A1 · LEC
7:00 AM–8:30 AMCHEM 32A2 · LEC
9:00 AM–10:00 AMCHEM 19B · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 160C · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 18C · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 160D · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 18D · LEC
1:00 PM–2:30 PMCHEM 180E · LEC
1:00 PM–3:00 PMCHEM 40EF · LEC
3:00 PM–4:00 PMCHEM 19F · LEC
4:00 PM–5:30 PMCHEM 115G · LEC
4:00 PM–5:30 PMCHEM 120G · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 160H · LEC
5:30 PM–7:00 PMCHEM 44H · LEC

Sat

7:00 AM–8:30 AMCHEM 43AS · LEC
9:00 AM–10:00 AMCHEM 19T · LEC
10:00 AM–11:30 AMCHEM 32CU · LEC
11:30 AM–1:00 PMCHEM 137D · LEC
1:00 PM–2:30 PMCHEM 181E · LEC
3:00 PM–4:00 PMCHEM 19X · LEC