CAS A1 GAL 1
CAS Annex 1 ↗CAS Annex 1 Gallery 1
- Floor
- Ground Floor
- Room type
- Gallery/Classroom
- Room code meaning
- CAS Annex 1
Getting there
Located in CAS Annex 1, ground floor area.
College of Arts and Sciences · Department of Social Sciences
Room details updated: 2026-01-24
Class schedule
Schedule term not provided · Data snapshot: 2026-11-07
Schedules may change. Check with your department.
Times in Asia/Manila.
No classes listed for Mon.
Week at a glance
Mon
No classes listedTue
8:30 AM–10:00 AMKAS 1T · LEC
10:00 AM–11:30 AMPI 10U2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMSOC 110V · LEC
1:00 PM–2:30 PMPSY 155W · LEC
2:30 PM–4:00 PMSAS 1X1 · LEC
4:00 PM–5:30 PMPI 10Y1 · LEC
Wed
8:30 AM–10:00 AMSOC 100B · LEC
10:00 AM–11:30 AMPI 10C2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMSOC 110D · LEC
1:00 PM–2:30 PMKAS 1E · LEC
2:30 PM–4:00 PMPI 10F2 · LEC
4:00 PM–5:30 PMKAS 1G · LEC
5:30 PM–7:00 PMPI 10H · LEC
Thu
8:30 AM–10:00 AMKAS 1T · LEC
10:00 AM–11:30 AMPI 10U2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMSOC 110V · LEC
1:00 PM–2:30 PMPSY 155W · LEC
2:30 PM–4:00 PMSAS 1X1 · LEC
4:00 PM–5:30 PMPI 10Y1 · LEC
Fri
8:30 AM–10:00 AMSOC 100B · LEC
10:00 AM–11:30 AMPI 10C2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMSOC 110D · LEC
1:00 PM–2:30 PMKAS 1E · LEC
2:30 PM–4:00 PMPI 10F2 · LEC
4:00 PM–5:30 PMKAS 1G · LEC
5:30 PM–7:00 PMPI 10H · LEC