CAS A1 408
CAS Annex 1 ↗- Floor (guess from room number)
- Floor 4
- Room code meaning
- CAS Annex 1
Getting there
From Oblation, turn left. CAS Annex 1 is the tall four-story building beside the Office of the University Registrar (OUR). It's also near the ruins.
College of Arts and Sciences · Department of Humanities
Room details updated: 2026-01-24
Class schedule
Schedule term not provided · Data snapshot: 2026-11-07
Schedules may change. Check with your department.
Times in Asia/Manila.
No classes listed for Mon.
Week at a glance
Mon
No classes listedTue
7:00 AM–8:30 AMCOMM 10S3 · LEC
8:30 AM–10:00 AMCOMM 10T3 · LEC
10:00 AM–11:30 AMCOMM 10U2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMCOMM 10V2 · LEC
1:00 PM–2:30 PMCOMM 10W3 · LEC
2:30 PM–4:00 PMCOMM 10X2 · LEC
4:00 PM–5:30 PMCOMM 10Y2 · LEC
5:30 PM–7:00 PMCOMM 10Z2 · LEC
Wed
7:00 AM–8:30 AMCOMM 10A2 · LEC
8:30 AM–10:00 AMCOMM 10B1 · LEC
10:00 AM–11:30 AMCOMM 10C2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMSPCM 154D · LEC
1:00 PM–2:30 PMCOMA 150E · LEC
2:30 PM–4:00 PMCOMM 10F3 · LEC
4:00 PM–5:30 PMCOMA 150G2 · LEC
Thu
7:00 AM–8:30 AMCOMM 10S3 · LEC
8:30 AM–10:00 AMCOMM 10T3 · LEC
10:00 AM–11:30 AMCOMM 10U2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMCOMM 10V2 · LEC
1:00 PM–2:30 PMCOMM 10W3 · LEC
2:30 PM–4:00 PMCOMM 10X2 · LEC
4:00 PM–5:30 PMCOMM 10Y2 · LEC
5:30 PM–7:00 PMCOMM 10Z2 · LEC
Fri
7:00 AM–8:30 AMCOMM 10A2 · LEC
8:30 AM–10:00 AMCOMM 10B1 · LEC
10:00 AM–11:30 AMCOMM 10C2 · LEC
11:30 AM–1:00 PMSPCM 154D · LEC
1:00 PM–2:30 PMCOMA 150E · LEC
2:30 PM–4:00 PMCOMM 10F3 · LEC
4:00 PM–5:30 PMCOMA 150G2 · LEC